Os revestimentos anti-reflexo infravermelhos são amplamente utilizados em bandas de infravermelho próximo e infravermelho médio. Por um lado, o aumento da espectroscopia de infravermelho próximo e suas vantagens em testes in vivo não destrutivos têm chamado atenção significativa para aplicações de infravermelho próximo. Por outro lado, a pesquisa de infravermelho médio tem grande importância com o desenvolvimento de imagens infravermelhas, detecção de infravermelho, sensoriamento remoto infravermelho e aplicações aeroespaciais.
A tecnologia infravermelha foi inicialmente aplicada em campos militares, expandindo posteriormente para detecção atmosférica, aeroespacial e aplicações civis. Em sistemas ópticos infravermelhos, a transmitância determina o desempenho. Reduzir a reflexão da superfície para melhorar a transmitância da banda de trabalho é crucial para aplicações práticas. O depósito de revestimentos anti-reflexo em componentes ópticos infravermelhos tornou-se um foco chave de pesquisa para minimizar a perda de reflexão e melhorar as capacidades do sistema. Com o avanço da óptica, o aumento da demanda por dispositivos de banda infravermelha impulsiona o desenvolvimento de revestimentos anti-reflexo infravermelhos de alto desempenho como uma área de pesquisa vital.
| Categoria | Principais descobertas de pesquisa | Materiais usados | Métricas de desempenho | Aplicações |
| Revestimentos NIR (0, 78-2, 5μm) AR | Tavg >91% (400-1000nm) usando ZnS/YbF₃ em substrato ZnS | ZnS (substrato), ZnS/YbF₃ | 91% avg. Transmitância (400-1000nm) | Análise espectral |
| Tavg>97% (620-1550nm) usando TiOADG/M1/SiOADIS | TiO1ª/M1(Pr:Al₂O₃)/SiO1ª | 97% avg. Transmitância (620-1550nm) | Óptica de banda larga | |
| Tavg> 97,04% (550-780nm & 1.0-1.3μm) em vidro K9 | TiOADO/SiOADIS em vidro K9 | 97,04% avg. Transmitância | Sistemas de banda dupla | |
| Tavg> 99,42% (0, 9-1, 7μm) em CaF2. | TiOCrono/ SiOCronen em CaFse | 99,42% avg., 99,98% de sistemas NIR de alto desempenho | ||
| IR (2.5-25μm) Revestimentos AR | Duas camadas de BaFV6/ZnSe em Ge para 14-16μm | Substrato Ge, BaFlots/ZnSe | AR eficaz em 14-16μm | Sensores de horizonte de satélite IR |
| Estudos comparativos de monocamadas ZnS/CdTe/ZnSe em Ge (10.4-12.5μm) | Substrato Ge, ZnS/CdTe/ZnSe | Vários desempenho | Aplicações da janela IR | |
| Banda larga IR AR | 8-14μm & 2-14μm banda larga AR | Vários substratos | Cobertura de banda larga | Aplicações iniciais de banda larga |
| Deposição assistida por íons no molibdato de chumbo | Cristal de molibdato de chumbo | Desempenho melhorado | Comunicações de fibra óptica | |
| ZnSe/BaFProcurando em Ge (8-12μm, 97% avg.) | Substrato Ge, ZnSe/BaF2. | 97% avgmitância | Aplicações de médio IR | |
| Estendido para largura de banda de 6, 4-15 μm | Vários materiais | Cobertura de banda larga | Sensoriamento remoto aeroespacial | |
| Ge/ZnS/YbF₃ em Ge (7, 5-11, 5μm, 98% avg., Pico de 99,2%) | Substrato Ge, Ge/ZnS/YbF₃ | 98% avg., Pico de 99,2% | IR de alto desempenho | |
| Substrato de ZnSe com ZnSeS/YbF₃ (7-14μm, 97% avg.) | Substrato ZnSe, ZnSe/ZnS/YbF₃ | 97% avg. Transmitância | Banda Larga IR | |
| ZnSe/YF₃ em ZnSe (2-16μm, 93% avg.) | Substrato ZnSe, ZnSe/YF₃ | 93% avg. Transmitância | Ultra-banda larga IR | |
| Banda dupla IR AR | Substrato Ge para 3-5μm & 8-12μm (94% avg.) | Substrato Ge | 94% avg. Transmitância | Sistemas IR de banda dupla |
| Revestimento de radome ZnS (>90% avg. Em superfícies curvas) | Radome ZnS | > 90% avg. Transmitância | Aplicações aeroespaciais | |
| Revestimentos de face final de fibra IR | Fibra óptica | Reflexão reduzida | Proteção de fibra óptica | |
| Janela ZnS para 0, 8-1, 7μm & 3, 7-4, 8μm | Janela zns | Desempenho de banda dupla | Aeronaves de alta velocidade | |
| Pesquisa estendida | Grade condutora + revestimento AR para atenuação anti-nevoeiro/EM | Materiais compósitos | Multifuncional | Sistemas de imagem IR |
| Índice de classificação AR em ZnSe (3-12μm, 95% avg.) | Substrato ZnSe | 95% avg. Transmitância | Óptica de gradiente | |
| AR insensível ao ângulo em Al₂O₃ (3-5μm, 0 °-60 °) | Substrato de Alidad O₃ | Desempenho de grande angular | Sistemas sensíveis à polarização | |
Se você gostaria de construir seus próprios produtos ópticos de precisão ou solicitar uma cotação, clique em um dos dois botões abaixo. Caso contrário, preencha o formulário abaixo com quaisquer dúvidas ou preocupações.
Endereço
B3 Shengshi Shengshi Industrial Park,Auto-ETDZ, Changchun, Jilin, China
Ligue para nós