As lentes são componentes cruciais em sistemas ópticos, amplamente aplicados em campos como concentração de luz, imagem e modelagem de feixe. Dependendo de sua finalidade, estrutura e material, eles podem ser classificados em vários tipos para atender a diversos requisitos ópticos.

Classificação da lente e Matriz de Aplicação
Dimensão Classificação | Tipo | Características | Aplicações típicas | |
Forma geométrica | Bi-convexo | Ambos os lados convexos, converge luz paralela | Concentração de luz, sistemas de imagem | |
Bi-côncavo | Ambos os lados côncavos, diverge luz incidente | Divergência do feixe, correção de colimação | ||
Menisco | Curvatura assimétrica, distância focal ajustável | Correção do telescópio, combinações ópticas | ||
Plano-convexo/Côncavo | Superfície plana-convexa/côncava, fabricação simples | Laser colimação, fibra de acoplamento | ||
Morfologia de superfície | Superfícies esféricas, custo-benefício | Componentes ópticos básicos | ||
Lente asférica | Curvatura variável, elimina aberrações | Câmeras high-end, objetivos do microscópio | ||
Curvatura de eixo único | Scanners de código de barras, geração de linha laser | |||
Função/Estrutura | Singlet | Único elemento material | Iluminação geral, educação | |
Doublet acromático | Correção cromática de dois vidros | Microscópios, telescópios | ||
Tripleto Apocromático | Correção de três comprimentos de onda | Astronomia, microscopia de precisão | ||
Lente de Fresnel | Estrutura concêntrica pisada | Concentração solar, fones de ouvido VR | ||
Lente GRIN | Índice de refração gradiente | Endoscópios, fibra óptica | ||
Lente Zoom | Sistema multi-elemento móvel | Lentes de câmera, videografia | ||
Lente Líquida | Forma de gota controlada por tensão | Câmeras móveis, visão da máquina | ||
Tipos de fronteira emergentes | Metalens | Controle de fase subcomprimento de onda | Nano-imagem, óptica vestível | |
Superlens | Difração-limite de quebra | Nanoscopia, litografia | ||
Matriz de microlentes | Micro-óptica multi-elemento | Detecção 3D, campo de luz de imagem | ||
Lente ajustável | EletrocactosAtuação de polímero de ve | Sistemas de zoom em tempo real |
This is the last one.