ATOPTIK não é apenas um fabricante de lentes ópticas, mas também é uma agência de serviço óptico profissional. Nós fornecemos produtos ópticos profissionais e serviços de consultoria óptica. Contratamos uma equipe de especialistas de alta qualidade com rica experiência em combate, que são do Instituto de Óptica Changchun, Mecânica Fina e Física, Academia Chinesa de Ciências. Confie na ATOPTIK para um design inovador de lentes ópticas de alta qualidade, adaptado às suas necessidades.
A ATOPTIK oferece serviços profissionais de design de lentes ópticas, cobrindo soluções ponta a ponta, desde o desenvolvimento de conceitos até o suporte de produção em massa. Nossa equipe é especializada em projetar lentes de precisão de alto desempenho com capacidade de fabricação em mente.

| Categoria | Tipo de lente | Especificações chave | Aplicações |
| Visão industrial & da máquina | Lentes Telecêntricas | <0,05% de distorção, grande DoF | Metrologia de precisão, medição dimensional |
| Lentes FA | 5MP ~ 20MP, VIS-NIR compatível | Imagem de alta resolução, visão de máquina | |
| Lentes de varredura de linha | > 95% uniformidade, digitalização de alta velocidade | Inspeção contínua de objetos (por exemplo, têxteis, eletrônicos) | |
| Vigilância & Segurança | Lentes de baixa luz | F #<1.2, imagem da luz das estrelas | Visão noturna, monitoramento de segurança |
| Lentes de zoom | 3x ~ 50x zoom óptico, foco automático otimizado | Câmeras PTZ, vigilância de longo alcance | |
| Lentes de olho de peixe | 180 ° ~ 360 ° FOV, baixa distorção | Monitoramento panorâmico, segurança imersiva | |
| Ciência médica & da vida | Lentes Endoscópio | <3mm de diâmetro, revestimentos anti-incrustantes | Cirurgia minimamente invasiva, diagnósticos |
| Microscópio Lentes | NA 0,7 ~ 1,4, fluorescência/DIC compatível | Imagens celulares, microscopia de pesquisa | |
| Lentes OCT | 1300nm/1550nm otimizado, baixa dispersão | Tomografia de coerência óptica (imagem retinal/médica) | |
| Automotivo & LiDAR | Lentes ADAS | Ângulo largo/telefoto, -40 °C ~ 105 °C avaliado | Detecção de pista, controle de cruzeiro adaptável |
| Óptica LiDAR | Lentes de colimador/receptor (905nm/1550nm) | Veículos autônomos, detecção de distância | |
| Eletrônicos de consumo | Módulos de Câmera Smartphone | Sistemas de zoom multi-lente | Fotografia móvel, imagem computacional |
| Lentes AR/VR | Óptica de panqueca, >100 ° FOV | Fones de ouvido de realidade aumentada/virtual | |
| Lentes de detecção 3D | ToF/luz estruturada otimizada | Reconhecimento facial, controle de gestos | |
| Especialidade Lente Design | Lentes IR | Óptica Ge/calcogeneto (3 ~ 12μm) | Imagens térmicas, aplicações militares |
| Lentes UV | Sílica fundida/CaF~, transmissão 180 ~ 400nm | Litografia UV, monitorização da esterilização | |
| Lentes Laser de alta potência | KW-nível de resistência a danos | Corte a laser, processamento de material industrial |
Se você gostaria de construir seus próprios produtos ópticos de precisão ou solicitar uma cotação, clique em um dos dois botões abaixo. Caso contrário, preencha o formulário abaixo com quaisquer dúvidas ou preocupações.
Endereço
B3 Shengshi Shengshi Industrial Park,Auto-ETDZ, Changchun, Jilin, China
Ligue para nós